产品中心
Product Center彩谱TH-100雾度计透过率,测透明、半透明材料的雾度和透过率,适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
品牌 | 其他品牌 | 透光率重复性 | 测透明、半透明材料的雾度和透过率% |
---|---|---|---|
雾度重复性 | 采用LED光源,寿命长,十年无需更换% | 透光率范围 | 无需预热,开机校准后即可测试,测试用时时间短,3秒即可% |
雾度范围 | 体积小,重量轻,方便携带% | 价格区间 | 1万-3万 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 手动 |
应用领域 | 环保,文体,建材,纺织皮革,制药 |
TH-100雾度计透光率的产品特点:
符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准
满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果。
拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。
采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面。
拥有竖放和横放两种放置状态,方便样品放置
采用LED光源,寿命长,十年无需更换
无需预热,开机校准后即可测试,测试用时时间短,3秒即可
体积小,重量轻,方便携带
TH-100的技术参数:
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种光源 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO 14782, JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,BG/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V |
光路结构 | 0/d |
测量口径 | 照明/样品孔径16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤150mm |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC 24V |
工作温度 | 10-40摄氏度 |
储藏温度 | 0-50摄氏度 |
尺寸 | 310*215*540mm |
TH-100雾度计透光率的产品应用: